Skipass Civetta

Prezzi Skipass stagione

Sci notturno aperto Da Dicembre.
Scia con noi.

Da Dicembre l'impianto Pian del Crep aprirà anche in notturna.
Puoi scoprire tutte le novità e gli orari di apertura sul sito valdizoldoskiarea.it

Prestagione
(01/12/2018 - 22/12/2018)

Giorni Adulti Junior2 Senior3
1 € 45,00 € 31,50 € 40,00
2 € 78,00 € 55,00 € 71,00
3 € 114,00 € 80,00 € 102,00
4 € 148,00 € 104,00 € 133,00
5 € 177,00 € 124,00 € 160,00
6 € 204,00 € 143,00 € 183,00
7 € 216,00 € 151,00 € 194,00
8 € 242,00 € 169,00 € 218,00
9 € 267,00 € 187,00 € 240,00
10 € 290,00 € 203,00 € 261,00
11 € 312,00 € 219,00 € 281,00
12 € 333,00 € 233,00 € 300,00
       

* Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti dal 1.12.2018
ultimo giorno validità skipass: 22.12.2018
ultimo giorno acquisto skipass:19.12.2018

Alta stagione
(23/12/2018 - 06/01/2019)
(03/02/2019 - 09/03/2019)

giorni Adulti Junior2 Senior3
1 € 50,00 € 35,00 € 45,00
2 € 98,00 € 69,00 € 88,00
3 € 142,00 € 100,00 € 128,00
4 € 185,00 € 130,00 € 167,00
5 € 222,00 € 155,00 € 200,00
6 € 255,00 € 178,00 € 229,00
7 € 270,00 € 189,00 € 243,00
8 € 302,00 € 212,00 € 272,00
9 € 333,00 € 233,00 € 300,00
10 € 363,00 € 254,00 € 326,00
11 € 390,00 € 273,00 € 351,00
12 € 417,00 € 292,00 € 375,00
13 € 441,00 € 309,00 € 397,00
14 € 464,00 € 325,00 € 418,00
15 € 486,00 € 340,00 € 437,00
16 € 506,00 € 354,00 € 455,00
17 € 525,00 € 367,00 € 472,00
18 € 548,00 € 384,00 € 494,00
19 € 572,00 € 400,00 € 514,00
20 € 594,00 € 416,00 € 535,00
21 € 616,00 € 431,00 € 554,00

Stagione
(07/01/2019 - 02/02/2019)
(10/03/2019 - a fine stagione) 1

giorni Adulti Junior2 Senior3
1 € 46,00 € 32,00 € 41,00
2 € 88,00 € 62,00 € 79,00
3 € 128,00 € 90,00 € 115,00
4 € 167,00 € 117,00 € 150,00
5 € 200,00 € 140,00 € 180,00
6 € 229,00 € 160,00 € 206,00
7 € 243,00 € 170,00 € 219,00
8 € 272,00 € 191,00 € 245,00
9 € 300,00 € 210,00 € 270,00
10 € 326,00 € 228,00 € 294,00
11 € 351,00 € 246,00 € 316,00
12 € 375,00 € 262,00 € 337,00
13 € 397,00 € 278,00 € 357,00
14 € 418,00 € 293,00 € 376,00
15 € 437,00 € 306,00 € 394,00
16 € 455,00 € 319,00 € 410,00
17 € 472,00 € 330,00 € 425,00
18 € 494,00 € 346,00 € 444,00
19 € 514,00 € 360,00 € 463,00
20 € 535,00 € 374,00 € 481,00
21 € 554,00 € 388,00 € 499,00

 

BAMBINI 3-8 ANNI Al Bambino (nato dopo il 30.11.2011) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 12 giorni nella stagione, DTL, stagionali e tessere valore) di durata e tipologia pari a quella dello skipass acquistato contestualmente da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.

Dolomiti SuperPremière 4 = 3
dal 30.11.2019 - 22.12.2019 - L'offerta vale in combinazione con il soggiorno presso gli esercizi convenzionati